For begge kirkegårde gælder følgende takster:
Gældende fra 01-01-2022 | |||
Ydelse | Nettopris | Momsbeløb | Bruttopris |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted 1 gravplads pr. år |
75,18 | 75,18 | |
Erhvervelse/fornyelse af gravsted 2 gravpladser pr. år |
118,57 | 118,57 | |
Erhvervelse/fornyelse af urnegravsted pr. år ( alle ) | 31,39 | 31,39 | |
Gravkastning voksengrav | 6898,64 | 6898,64 | |
Gravkastning barnegrav | 3449,32 | 3449,32 | |
Urnenedsættelse | 716,28 | 716,28 | |
Renholdelse 1 gravplads | 1174,50 | 293,62 | 1468,12 |
Renholdelse af 2 gravpladser | 1552,45 | 388,11 | 1940,56 |
Renholdelse urnebed | 670,56 | 167,64 | 838,20 |
*Udvidet pleje og vedligeh. 1 gravplads | 1292,35 | 323,09 | 1615,44 |
*Udvidet pleje og vedligeh. 2 gravpladser *Udvidet pleje og vedligeh. 1 urneplads/obligatorisk |
1706,88 735,58 |
426,72 183,90 |
2133,60 919,48 |
Grandækning 1 |
227,58 | 56,90 | 284,48 |
Grandækning 2 | 345,44 | 86,36 | 431,80 |
Grandækning 3 | 471,42 | 117,86 | 589,28 |
Timeløn | 379,58 | 94,90 | 474,48 |
Leje af Aa Kirke ( koncerter m.m. ) | 950 | 950 | |
Leje af Aa Kirke ( bryllupper m.m. ) | 2200 | 2200 | |
Leje af Skt. Peders Kirke (kontakt os) | |||
Der tages forbehold for trykfejl. |
|||
Ikke folkekirkemedlemmer må forhøre sig da det er andre priser der gælder her. | |||
Bemærk at for gravsteder i græs samt ukendt gravsted, SKAL der betales for BÅDE erhvervelse af gravsted OG tvungen vedligeholdelse. | |||
*Udvidet pleje og vedligeholdelse betyder at gravstedsejer ikke har nogle udgifter | |||
på gravstedet fra det er anlagt til udløbsdato. | |||
I daglig tale et LEGATGRAVSTED. |
Gravstedsejerne er selv ansvarlig for at få deres gravsted forsikret mod evt. hærværk.